Sortieren nach: Katalognummer
Katalog | 1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Mexico kleines ATM-Lot ** mit 3 Sätzen, ein Einzelwert | |
---|---|
Katalog | 1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Mexiko Klüssendorf-ATM Mi.-Nr. 1 ** | |
---|---|
Katalog | 1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 1 x |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Mexiko Klüssendorf-ATM weißes Pap. Mi.-Nr. 1x Satz 13 Werte O 12.7.90 | |
---|---|
Katalog | 1 x |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 1 x |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Mexiko Klüssendorf-ATM weißes Pap. Mi.-Nr. 1x Satz 500-700-900 mit ET-O | |
---|---|
Katalog | 1 x |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 1 x |
Erhaltung | Ersttagsbrief |
Prüfung | original |
Mexiko Klüssendorf-ATM weißes Pap. Mi.-Nr. 1x Satz 500-700-900 auf FDC | |
---|---|
Katalog | 1 x |
Erhaltung | Ersttagsbrief |
Prüfung | original |
Katalog | 1 x |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Mexiko 1990 Klüssendorf-ATM Mi.-Nr. 1x Satz 3 Werte 500-700-900 ** | |
---|---|
Katalog | 1 x |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 1 x |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Mexiko 1990 Klüssendorf-ATM Mi.-Nr. 1x Satz 3 Werte 500-700-1000 ** | |
---|---|
Katalog | 1 x |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 1 x |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Mexiko 1990 Klüssendorf-ATM Mi.-Nr. 1 Wert 500 mit Steuerstrich links unten ** | |
---|---|
Katalog | 1 x |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 1 x |
Erhaltung | Ersttagsbrief |
Prüfung | original |
Mexiko 1990 Klüssendorf-ATM Mi.-Nr. 1x Wert 4800 auf R-FDC nach D | |
---|---|
Katalog | 1 x |
Erhaltung | Ersttagsbrief |
Prüfung | original |
Katalog | 1 z |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Mexiko Klüssendorf-ATM weißes Pap. fl. Mi.-Nr. 1z Satz 90-130-190-200 ** | |
---|---|
Katalog | 1 z |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 1 z |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Mexiko Klüssendorf-ATM weißes Pap. fl. Mi.-Nr. 1z Satz 10 Werte O 2.6.92 | |
---|---|
Katalog | 1 z |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 1 z |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Mexiko Klüssendorf-ATM weißes Pap. fl. Mi.-Nr. 1z Satz 19 Werte ** | |
---|---|
Katalog | 1 z |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 1 z |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Mexiko Klüssendorf-ATM weißes Pap. fl. Mi.-Nr. 1z Satz 90-130-190-200 ** mit ZN | |
---|---|
Katalog | 1 z |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 1 z |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Mexiko Klüssendorf-ATM weißes Pap. fl. Mi.-Nr. 1z Satz 19 Werte ** mit ZN | |
---|---|
Katalog | 1 z |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 1x |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Mexiko Klüssendorf-ATM 1. Ausgabe x-Papier Satz 3 Werte 500-700-1000 O 2.7.90 | |
---|---|
Katalog | 1x |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |