Sortieren nach: Katalognummer
Katalog | 1 y |
Erhaltung | Ersttagsbrief |
Prüfung | original |
Papua-Neuguinea ATM BOROKO Mi.-Nr. 1y Satz 20-35-70 auf offiziellem FDC | |
---|---|
Katalog | 1 y |
Erhaltung | Ersttagsbrief |
Prüfung | original |
Katalog | 1w |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Papua Neuguinea 1990 1. FRAMA-ATM mit Inschrift BOROKO, glatt, Mi.-Nr. 1w ** | |
---|---|
Katalog | 1w |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 1y |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Papua Neuguinea 1990 1. FRAMA-ATM mit Inschrift BOROKO, rauh, Mi.-Nr. 1y ** | |
---|---|
Katalog | 1y |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 1y |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Papua Neuguinea 1990 1. FRAMA-ATM mit Inschrift BOROKO, rauh, Mi.-Nr. 1y a ** | |
---|---|
Katalog | 1y |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 2w |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Papua Neuguinea 1991 2. FRAMA-ATM mit Inschrift POSTAGE, glatt, Mi.-Nr. 2w ** | |
---|---|
Katalog | 2w |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 2y S2 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Papua-Neuguinea ATM 2.Ausgabe Papier rau auf FDC mit ET-O 1. Ausgabe 7.3.90 ! | |
---|---|
Katalog | 2y S2 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Katalog | 27- 28 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Papua Neu Guinea 1961 Gesetzgebender Rat Satz Mi.-Nr. 27-28 ** | |
---|---|
Katalog | 27- 28 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 40- 48 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Papua Neu Guinea 1962 Jahrgang komplett Mi.-Nr. 40-48 postfrisch ** | |
---|---|
Katalog | 40- 48 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 83- 94 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Papua Neuguinea 1966 Schmetterlinge Mi.-Nr. 83-94 postfrisch ** | |
---|---|
Katalog | 83- 94 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 83- 94 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Papua Neu Guinea 1966 Schmetterlinge Mi.-Nr. 83-94 postfrisch ** | |
---|---|
Katalog | 83- 94 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 179- 184 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Papua Neu Guinea 1970 Passagier-Flugzeuge Satz Mi.-Nr. 179-184 ** | |
---|---|
Katalog | 179- 184 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 321- 323 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Papua Neuguinea 1977 Thronjubiläum Elisabeth II. Mi.-Nr. 321-323 ER-4erblocks ** | |
---|---|
Katalog | 321- 323 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 487- 490 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Papua Neu Guinea 1985 Landschaften Satz Mi.-Nr. 487-490 ** | |
---|---|
Katalog | 487- 490 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 516-19 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Papua Neu Guinea 1986 Meeresschnecken Satz Mi.-Nr. 516-19 ** | |
---|---|
Katalog | 516-19 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 535- 538 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Papua Neu Guinea 1986 Traditionelle Tänze Satz Mi.-Nr. 535-538 ** | |
---|---|
Katalog | 535- 538 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |