Sortieren nach: Katalognummer
Katalog | 1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
China Taiwan Unisys-ATM Sun-Yatsen Gedächnishalle, Mi.-Nr. 1 ** | |
---|---|
Katalog | 1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 2 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
China Taiwan Unisys-ATM Chiang-Kai-shek Gedächnishalle, Mi.-Nr. 2 ** | |
---|---|
Katalog | 2 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 2 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
China Taiwan Unisys-ATM Chiang-Kai-shek Gedächnishalle, Satz 5-13-15-17 ** | |
---|---|
Katalog | 2 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 3 .1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
China Taiwan Nagler-ATM , Dauerausgabe Stern 5-strahlig Mi.-Nr. 3.1 ** | |
---|---|
Katalog | 3 .1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 5.2.1. u e |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
China Taiwan Nagler-ATM , Bär , Stern 8-strahlig, ohne ZN, Mi.-Nr. 5.2.1ue ** | |
---|---|
Katalog | 5.2.1. u e |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 5.4 ve |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
China Taiwan Nagler-ATM Bär Stern 5-strahlig gross, mit ZN, Wert schwarz ** | |
---|---|
Katalog | 5.4 ve |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 6.1e |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
China Taiwan Nagler-ATM Bär ROCUPEX `04 Stern 5-strahlig, Mi.-Nr. 6.1e | |
---|---|
Katalog | 6.1e |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 6.3e |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
China Taiwan Nagler-ATM Bär ROCUPEX `04 Stern 8-strahlig gerade, Mi.-Nr. 6.3 e | |
---|---|
Katalog | 6.3e |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 6.3f |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
China Taiwan Nagler-ATM Bär ROCUPEX `04 Stern 8-strahlig gerade, Mi.-Nr. 6.3 f | |
---|---|
Katalog | 6.3f |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 7 - 10.1e |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
China Taiwan Nagler-ATM Kraniche, Stern 5-strahlig klein, Mi.-Nr. 7.1 - 10.1 | |
---|---|
Katalog | 7 - 10.1e |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 7 - 10.2e |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
China Taiwan Nagler-ATM Kraniche, Stern 8-strahlig schräg, Mi.-Nr. 7.2e - 10.2e | |
---|---|
Katalog | 7 - 10.2e |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 7 - 10.3b |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
China Taiwan Nagler-ATM Kraniche, Stern 8-strahlig gerade, Mi.-Nr. 7.3b - 10.3b | |
---|---|
Katalog | 7 - 10.3b |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 7 - 10.3e |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
China Taiwan Nagler-ATM Kraniche, Stern 8-strahlig gerade, Mi.-Nr. 7.3e - 10.3e | |
---|---|
Katalog | 7 - 10.3e |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 7 - 10.3f |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
China Taiwan Nagler-ATM Kraniche, Stern 8-strahlig gerade, Mi.-Nr. 7.3f - 10.3f | |
---|---|
Katalog | 7 - 10.3f |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 11 .4 e |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
China Taiwan Nagler-Sonder-ATM Kaohsiung 2005, Mi.-Nr. 11.4e ** | |
---|---|
Katalog | 11 .4 e |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |