Sortieren nach: Katalognummer
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Gibraltar 2017 EUROPA Burgen Kleinbogensatz ** | |
---|---|
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 2 |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |
Gibraltar 1886 1 P. karminrosa Mi.-Nr. 2 ungebraucht * | |
---|---|
Katalog | 2 |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |
Katalog | 3 |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |
Gibraltar 1886 2 P. lilabraun Mi.-Nr. 3 ungebraucht * | |
---|---|
Katalog | 3 |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |
Katalog | 4 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Gibraltar 1886 2 1/2 P. ultramarin Mi.-Nr. 4 gestempelt | |
---|---|
Katalog | 4 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 8b |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Gibraltar 1898 1/2 P. graugrünt Mi.-Nr. 8b gestempelt | |
---|---|
Katalog | 8b |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 8b |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |
Gibraltar 1898 Victoria 1/2 P. graugrün Mi.-Nr. 8b ungebraucht * | |
---|---|
Katalog | 8b |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |
Katalog | 9b |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |
Gibraltar 1898 Victoria 1 P. karmin Mi.-Nr. 9b ungebraucht * | |
---|---|
Katalog | 9b |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |
Katalog | 10 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Gibraltar 1886 2 P. lilakarmin Mi.-Nr. 10 gestempelt | |
---|---|
Katalog | 10 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 10 |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |
Gibraltar 1886 Victoria 2 P. lilabraun Mi.-Nr. 10 ungebraucht * | |
---|---|
Katalog | 10 |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |
Katalog | 11b |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |
Gibraltar 1898 Victoria 2 1/2 P. ultramarin Mi.-Nr. 11b ungebraucht * | |
---|---|
Katalog | 11b |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |
Katalog | 12 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Gibraltar 1887 4 P. braunorange Mi.-Nr. 12 gestempelt | |
---|---|
Katalog | 12 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 12 |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |
Gibraltar 1887 Victoria 4 P. braunorange Mi.-Nr. 12ungebraucht * | |
---|---|
Katalog | 12 |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |
Katalog | 13 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Gibraltar 1887 6 P. violett Mi.-Nr. 13 gestempelt | |
---|---|
Katalog | 13 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 13 |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |
Gibraltar 1887 Victoria 6 P. violett Mi.-Nr. 13 ungebraucht * | |
---|---|
Katalog | 13 |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |
Katalog | 15 |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |
Gibraltar 1889 Victoria Aufdruck 5 C. graugrün Mi.-Nr. 15 ungebraucht * | |
---|---|
Katalog | 15 |
Erhaltung | ungestempelt mit Falz(rest) auf Orig.-Gummierung |
Prüfung | original |