Sortieren nach: Katalognummer
Katalog | 120 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Bundesrepublik 1949 Wohlfahrt, 30Pfg Wichern Mi.-Nr. 120 ** Ecke unten links. | |
---|---|
Katalog | 120 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 122 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Bundesrepublik 1950 Bachsiegel 20 Pfg Mi.-Nr. 122 gestempelt WÜRZBURG | |
---|---|
Katalog | 122 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 139- 140 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Bundesrepublik 1951 Marienkirche Lübeck Mi.-Nr. 139-140 ** Seitenrand links. | |
---|---|
Katalog | 139- 140 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 143 - 146 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Bundesrepublik 1951 Wohlfahrt, Mi.-Nr. 143-146 linke Seitenrandstücke ** | |
---|---|
Katalog | 143 - 146 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 143 - 146 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Bundesrepublik 1951 Wohlfahrt, Mi.-Nr. 143-146 kpl. Satz alle mit Unterrand ** | |
---|---|
Katalog | 143 - 146 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 147 150, 166 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Bundesrepublik 1951-53 Röntgen, Otto, Liebig. 3 Werte je einwandfrei ** | |
---|---|
Katalog | 147 150, 166 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 156 - 159 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Bundesrepublik 1952 Wohlfahrt, Mi.-Nr. 156-159 rechte Seitenrandstücke ** | |
---|---|
Katalog | 156 - 159 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 156-159 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Bundesrepublik 1952 Wohlfahrt, Mi.-Nr. 156-159 Oberrandstücke ** | |
---|---|
Katalog | 156-159 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 166 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Bundesrepublik 1953 Justus von Liebig, Mi.-Nr. 166 Oberrandstück ** | |
---|---|
Katalog | 166 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 179 - 260 y |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Bund Heuss-lumogen 8 Werte kpl. je senkr. Seitenranpaare mit roter Bogen-Nr. ** | |
---|---|
Katalog | 179 - 260 y |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 186y |
Erhaltung | Briefstück |
Prüfung | BPP-geprüft |
Bund-Heuss fluoreszierend 25Pfg Wert mit Oberrand auf Briefstück, gepr. Schlegel | |
---|---|
Katalog | 186y |
Erhaltung | Briefstück |
Prüfung | BPP-geprüft |
Katalog | 970 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Bundesrepublik 1978 EUROPA Mi.-Nr. 970 je ER-Paar mit Formnummer 1, 2 und 3 ** | |
---|---|
Katalog | 970 |
Erhaltung | postfrisch |
Prüfung | original |
Katalog | 1748-50 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Bundesrepublik 1994 Malerei Mi.-Nr. 1748-50 Eckrandpaare mit Formnummer gestemp. | |
---|---|
Katalog | 1748-50 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |