Sortieren nach: Katalognummer
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Deutschland ATM Sanssouci Druck N101 Gummidruck Wert DBP ** 10 | |
---|---|
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 1.1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
ATM Posthorn Klüssendorf Mi.-Nr. 1.1 Endspringer-ATM 10Pfg mit AQ GIESSEN 1991 | |
---|---|
Katalog | 1.1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 2 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
ATM 2.1.1 Farbvariante lebhaftkobalt 3 R-Belege Typ K, N und N24 | |
---|---|
Katalog | 2 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
ATM Sanssouci, DBP dünn Mi.-Nr. 2.1.1 ATM mit ZNR 0005 und 0010 je Gummidruck ! | |
---|---|
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Deutschland ATM Mi.-Nr. 2.1.1** dazu Automaten-Quittung mit starkem Druckausfall | |
---|---|
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Deutschland ATM Sanssouci Typ K Tastensatz TS2 11 Werte 10-700 Pfg mit OGL + AQ | |
---|---|
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
ATM 2.1.1: Wert 25 auf Maximumkarte, ET-So-O DORTMUND 19.5.93 | |
---|---|
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
ATM 2.1.1 Werte 100 und 350 Farbvariante lebhaftkobalt auf R-Bf O BERLIN 10.9.95 | |
---|---|
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
ATM 2.1.1 Werteindruck stark verschwommen, Wert 430 Pfg auf R-Bf. O KLETTWITZ | |
---|---|
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
ATM 2.1.1 hoher Wert 1000 auf V-Brief, O Niedererbach 11.9.95, rücks. AK-O | |
---|---|
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
ATM 2.1.1 Werte 100 und 350 auf R-Bf. mit FRÜHDATUM-O 3.5.93 (ET 19.5.93) | |
---|---|
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
ATM Mi.-Nr. 2.1.1 Wert 20 5x auf Retour-Brief nach Frankreich, O LÜNEBURG 1995 | |
---|---|
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
ATM Mi.-Nr. 2.1.1 Wert 300 auf Brief in die USA O LÜNEBURG 1997, unbek. verzogen | |
---|---|
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
ATM Sanssouci NAGLER-Typendruck Mi.-Nr. 2.1.2 Höchstwert 9990 ** | |
---|---|
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Deutschland ATM Mi-Nr 2.1.1 Tastensatz TS2 10-700 mit ZN + Quittungen gestempelt | |
---|---|
Katalog | 2.1.1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |