Sortieren nach: Katalognummer
Katalog | 1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Österreich 1983 1. FRAMA-ATM Ausgabe Posthörner, Mi.-Nr. 1 ** | |
---|---|
Katalog | 1 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Österreich FRAMA-ATM 1.Ausgabe 6 Werte auf R-Express FDC Salzburg -> D | |
---|---|
Katalog | 1 |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Katalog | 2 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Österreich 1988 2. FRAMA-ATM Ausgabe Posthörner, Mi.-Nr. 2 ** | |
---|---|
Katalog | 2 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 2 .1 b |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Österreich FRAMA-ATM 2.Ausgabe hoher Wert 26.00 auf Express FDC Wien gel. n. D | |
---|---|
Katalog | 2 .1 b |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Katalog | 2 .1 b |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Österreich FRAMA-ATM 2.Ausgabe hoher Wert 23.00 auf Express FDC Wien gel. n. D | |
---|---|
Katalog | 2 .1 b |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Katalog | 3 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Österreich 1995 FRAMA-ATM Ausgabe Jugendstil-Ornament, Mi.-Nr. 3 ** | |
---|---|
Katalog | 3 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 5 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Österreich FRAMA-ATM Sonder-Ausgabe ÖVEBRIA 2001 Mi.-Nr. 5 Satz 7-8-12 ** | |
---|---|
Katalog | 5 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 5 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Österreich FRAMA-ATM Sonder-Ausgabe ÖVEBRIA 2001 Mi.-Nr. 5 Satz 7-8-12 ET-O | |
---|---|
Katalog | 5 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 5 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Österreich FRAMA-ATM Sonder-Ausgabe ÖVEBRIA 2001 Mi.-Nr. 5 ** | |
---|---|
Katalog | 5 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 6-7 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Österreich Sielaff-ATM Blumen Mi.-Nr. 6-7 GMUNDEN 2006 je Kleinwert 07 ** | |
---|---|
Katalog | 6-7 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 6-7 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Österreich Sielaff-ATM Blumen Mi.-Nr. 6-7 GMUNDEN 2006 je Kleinwert 05 ** | |
---|---|
Katalog | 6-7 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 6-7 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Österreich Sielaff-ATM Blumen Mi.-Nr. 6-7 GMUNDEN 2006 je Kleinwert 10 ** | |
---|---|
Katalog | 6-7 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | original |
Katalog | 6-7 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Österreich Sielaff-ATM Blumen Mi.-Nr. 6-7 GMUNDEN 2006 je Kleinwert 05 O | |
---|---|
Katalog | 6-7 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 6-7 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Österreich Sielaff-ATM Blumen Mi.-Nr. 6-7 GMUNDEN 2006 je Kleinwert 07 O | |
---|---|
Katalog | 6-7 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 6-7 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Österreich Sielaff-ATM Blumen Mi.-Nr. 6-7 GMUNDEN 2006 je Kleinwert 10 O | |
---|---|
Katalog | 6-7 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |