Sortieren nach: Katalognummer
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | BPP-geprüft |
Österreich 1901 Zeitungsmarke mit Lackstreifen 20 H. Mi.-Nr. 104 gest. gepr. BPP | |
---|---|
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | BPP-geprüft |
Erhaltung | Briefstück |
Prüfung | original |
Österreich Klassik 6. Ausgabe Lot Briefstücke meist mit O PILSEN, 1x DEISCHINA ? | |
---|---|
Erhaltung | Briefstück |
Prüfung | original |
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Bayern / Österreich 1889, Postkarte mit Länder-MIF als Weiterfranko. Selten ! | |
---|---|
Erhaltung | Brief/Karte |
Prüfung | original |
Katalog | 1II e |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | BPP-Befund |
Österreich Zeitungs-Stempelmarke 2Kr. Mi.-Nr. 1 II e gest. auf Ausschnitt, gpr. | |
---|---|
Katalog | 1II e |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | BPP-Befund |
Katalog | 5 I c |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Österreich Levante Franz Joseph 15 Soldi grober Druck, Mi.-Nr. 5 Ic O gepr. | |
---|---|
Katalog | 5 I c |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 35- 41 I |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Österreich 1867 Kaiser Franz Joseph Mi.-Nr. 35-41 I gestempelt | |
---|---|
Katalog | 35- 41 I |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 41II D |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | BPP-Befund |
Österreich Franz Joseph 1867 feiner Druck 50 Kr. Mi-Nr. 41 II D gest. mit KB BPP | |
---|---|
Katalog | 41II D |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | BPP-Befund |
Katalog | 44- 49 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Österreich 1883 Doppeladler Mi.-Nr. 44-49 gestempelt | |
---|---|
Katalog | 44- 49 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 44- 49 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Österreich 1883 Doppeladler Mi.-Nr. 44-49 Satz kpl. gestempelt | |
---|---|
Katalog | 44- 49 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 47B |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | BPP-geprüft |
Österreich Freimarke 10 Kr. Mi-Nr. 47 B-Zähnung K10 sauber gestempelt gpr. BPP ! | |
---|---|
Katalog | 47B |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | BPP-geprüft |
Katalog | 49 a |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | BPP-geprüft |
Österreich 50 Kr. Wappen Mi-Nr 49 a sauber gestempelt, gepr. Soecknick BPP | |
---|---|
Katalog | 49 a |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | BPP-geprüft |
Katalog | 50- 62 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Österreich 1890 Franz Joseph Mi.-Nr. 50-62 Satz kpl. gestempelt | |
---|---|
Katalog | 50- 62 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Katalog | 56 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | BPP-Befund |
Österreich Freimarke 20 Kr. Mi.-Nr. 56 postfrisch ** gepr. BPP | |
---|---|
Katalog | 56 |
Erhaltung | postfrisch ** |
Prüfung | BPP-Befund |
Katalog | 66 C |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | BPP-geprüft |
Österreich 50 Kr. Wappen Mi-Nr 66 C sauber gestempelt, gut gepr. Soecknick BPP | |
---|---|
Katalog | 66 C |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | BPP-geprüft |
Katalog | 67- 68 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |
Österreich 1896 Franz Joseph Mi.-Nr. 67-68 Satz 2 Werte kpl. gestempelt | |
---|---|
Katalog | 67- 68 |
Erhaltung | gestempelt |
Prüfung | original |